TNW - Bảng lương MKT NKID Office
STT | Tên nhóm cột | Tên cột |
Mã số thuế | ||
Họ và Tên | ||
Chức vụ | ||
Lương cănbản | ||
Thưởng theo kết quả công việc khi thử việc | ||
Thưởng theo kết quả công việc khi ký HĐLĐ | ||
Số ngày nghỉ phép/chế độ | ||
Lương ngày phép/ chế độ | ||
Số ngày nghỉ bù | ||
Lương ngày nghỉ bù | ||
Số ngày nghỉ Lễ/ Tết | ||
Lương làm việc ngày Lễ | ||
Số ngày nghỉ bệnh | ||
Trợ cấp BHYT nghỉ bệnh, thai sản | ||
Số ngày nghỉ không lương | ||
Khoản nghỉ không lương | ||
Số ngày làm việc thực tế | ||
Lương ngày công | ||
Số giờ tăng ca (h) | ||
Lương tăng ca | ||
Khấu trừ lương | ||
Lương thực lãnh | ||
Người sử dụng LD trích đóng BHXH (18%) | ||
NLD trích đóng BHXH (8%) | ||
Người sử dụng LD trích đóng BHYT (3%) | ||
NLD trích đóng BHYT (1.5%) | ||
Người sử dụng LD trích đóng BHTN (1%) | ||
NLD trích đóng BHTN (1%) | ||
Phụ thuộc | ||
Lương tính thuế | ||
Thuế TNCN | ||
Tổng chi mỗi nhân viên |
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] | [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] | [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button] |