Báo cáo thông tin nhân viên TASME - Thông tin cơ bản
STT | Tên nhóm cột | Tên cột |
HỌ VÀ TÊN | ||
TÊN | ||
GT | ||
Chức danh | ||
Level (Mức công việc) | ||
Tóm tắt công việc phải làm | ||
Phòng ban | ||
Thuộc đồ án | ||
MST | ||
TK VCB | ||
Sổ Lao động | ||
Số sổ BHXH | ||
Số thẻ BHYT | ||
Nơi ĐK BHYT | ||
T/g Thử việc | ||
Số HĐTV | ||
Số HĐLĐ | ||
Ngày ký HĐLĐ đầu tiên | ||
Thâm niên | ||
Ký lai HĐ 1.1 | ||
PL1 | ||
PL2 | ||
PL3 | ||
HĐLĐ mới nhất | ||
PL1 | ||
PL2 | ||
PL3 | ||
PL4 | ||
PL5 | ||
PL6 | ||
PL7 | ||
PL8 | ||
Số CMND | ||
Cấp ngày | ||
Tại | ||
Nguyên Quán | ||
Ngày sinh | ||
NS | ||
Tình trạng hôn nhân | ||
Nghề Nghiệp | ||
Công việc phải làm | ||
Địa chỉ thường trú (Theo HK) | ||
Địa chỉ hiện tại | ||
Cell | ||
Trình độ chuyên môn | ||
Grad Uninversity | ||
Major | ||
Duration | ||
Date of certification | ||
GSV | ||
TOEIC | ||
IELS |
[su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#2c82c9″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”yes” radius=”0″ icon=”icon: automobile”]Đăng ký Demo tận nơi[/su_button] | [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/tu-van-phan-mem/” style=”flat” background=”#1abc9c” color=”#fdfafa” size=”8″ radius=”0″ icon=”icon: globe”]Đăng ký Demo online[/su_button] | [su_button url=”http://chamcong-tinhluong.com/dang-ky-de-nhan-tai-lieu/” style=”flat” background=”#eb6b56″ color=”#fdfafa” size=”8″ center=”no” radius=”0″ icon=”icon: cloud-download”]Tải về tài liệu phần mềm[/su_button] |